<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Fr&#252;hling ist eingekehrt</title>
	<atom:link href="http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/</link>
	<description>Wissen ist Macht oder macht Wissen doch nix?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Grafiken</title>
		<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/comment-page-1/#comment-22710</link>
		<dc:creator>Grafiken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenmachtnix.de/2006/archives/der-fruehling-ist-eingekehrt/#comment-22710</guid>
		<description>Geniales Programm mit vielen Features. Sehr zu empfehlen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geniales Programm mit vielen Features. Sehr zu empfehlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 04:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenmachtnix.de/2006/archives/der-fruehling-ist-eingekehrt/#comment-170</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Inkscape&#8221; bietet zahlreiche Werkzeuge und verschiedene Formen, F&#252;llungen, Linien, Textformatierung oder Pfade und ist laut &#8220;Chip&#8221; ein sehr gutes, kostenloses Vektor-Grafikprogramm.</p>
<p>In diesem deutschsprachigen Open-Source-Zeichenprogramm k&#246;nnt Ihr Euch nahezu frei austoben und Logos, Banner oder Poster entwerfen. Das Programm ist zum SVG-Format kompatibel, kann aber auch EPS-, Postscript-, JPEG-, PNG-, BMP- oder TIF-Bilder importieren und nach PNG exportieren.</p>
<p><a href="http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_15274752.html">http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_15274752.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 11:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenmachtnix.de/2006/archives/der-fruehling-ist-eingekehrt/#comment-168</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Horst: Urspr&#252;nglich wollte ich eigentlich meine Lieblingsfarbe, also blau einsetzen&#8230; aber gr&#252;n pa&#223;t halt besser zu Fr&#252;hling, etc.<br />
@ Claudia: Ja, Gimp kann viel ist &#228;hnlich aufgebaut wie Photoshop, allerdings finde ich Gimp noch einfacher zu bedienen. Ich hatte mir Photoshop mal angesehen, kam aber mit der sehr unterschiedlichen Bedienf&#252;hrung zu sonstigen Windows-Programmen nicht zurecht.<br />
Es gibt zu Gimp soviel ich wei&#223; noch eine andere &#8220;Variante&#8221;, die noch mehr auf einfachere Bedienung ausgelegt ist, allerdings wei&#223; ich leider nicht mehr wie die hei&#223;t.<br />
Nach einer vern&#252;nftigen Vektorgrafik-Alternative suche ich auch. Ich verwende daf&#252;r momentan eine ewig alte Corel Draw -Version (ich glaub 7.0 ist es). Eine Freeware &#8211; Alternative hab&#8217; ich leider auch noch nicht aufgetan. Aber vielleicht hat ja einer der Mitleser einen Tipp!<br />
@ all: Danke f&#252;r das positive Feedback!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 09:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenmachtnix.de/2006/archives/der-fruehling-ist-eingekehrt/#comment-167</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ach &#8211; eigentlich wollte ich ja Dein neuse Design im Blog kommentieren: <b>besser</b> als vorher, vorher war das Braun zu dominant. So ist es sch&#246;n dezent! Fein gemacht.<br />
LG Claudia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 09:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenmachtnix.de/2006/archives/der-fruehling-ist-eingekehrt/#comment-166</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r den Link zu Gimp, ich kenne mich ja in der Szene leider &#252;berhaupt nicht aus. Erster Eindruck vom Programm: Das kann ja ganz sch&#246;n viel. Da ich kein Photoshop-User bin, sondern die Windows-Software Corel-Photopaint benutze, kann ich ja nur vermuten, dass Gimp &#228;hnlich wie Photoshop aufgebaut ist?? Ich hoffe, dass ich bald ausgiebeige Tests machen kann&#8230;<br />
Gibt es auch eine freie Software-Variante zu Illustrator/Freehand bzw. Corel Draw, also ein Programm, mit dem ich Vektorgrafik erstellen kann??<br />
Danke f&#252;r Hinweise!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 16:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenmachtnix.de/2006/archives/der-fruehling-ist-eingekehrt/#comment-163</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind gr&#252;n&#8230;</p>
<p>sang einst Knut Kiesewetter.</p>
<p>Weg mit dem verstaubten Theme, nicht weil etwa der Fr&#252;hling ausgebrochen ist. Nein, weil etwas Eleganteres den Besucher mehr beeindruckt und das macht die Farbe &#8220;Gr&#252;n&#8221;, denn diese hat mein Weblog auch schon &#8220;fast&#8221; immer dominiert und mich sowieso grenzenlos fasziniert. Wegen ihrer Freundlichkeit und im gleichen Ma&#223;e in ihrer Unaufdringlichkeit bei dezentem Einsatz. Weniger (wie in einem Weblog) kann mehr sein. Das sehe ich hier, gef&#228;llt mir sehr gut, Dein neues Design, Martin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 08:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenmachtnix.de/2006/archives/der-fruehling-ist-eingekehrt/#comment-162</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genau die hab ich daf&#252;r verwendet.<br />
Einen der Gr&#228;ser-Pinsel hab&#8217; ich dann noch verkleinert, damit ich im Hintergrund kleinere Strukturen unterbringe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas (Lendo)</title>
		<link>http://www.wissenmachtnix.de/der-fruehling-ist-eingekehrt.html/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Thomas (Lendo)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 23:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenmachtnix.de/2006/archives/der-fruehling-ist-eingekehrt/#comment-161</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Link zu den sch&#246;nen Gras-Pinseln. <img src='http://www.wissenmachtnix.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hast du deine Headergrafik damit gemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

